Пластиковые трубы ПНД, также как и асбестоцементные трубы используются при прокладке коммуникаций для воды, силового электрического кабеля, при монтаже трубопроводов (наружных и внутренних коммуникаций), канализационных сточных коллекторов, напорных трубопроводов. Труба ПЭ 100 SDR используется для строительства водопропускных систем, труба ПНД техническая для прокладки кабеля.
ООО "ПО КСМ" принимает заказы на поставку труб от организаций и юридических лиц. Розничной продажи со склада в г. Воскресенск не производим. Цену на крупнооптовые партии необходимо уточнять у менеджеров по тел. +7 (916) 668-05-85.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС!
Размер,мм | Вес,кг | Цена, руб/м.п. | Размер,мм | Вес,кг | Цена,руб/м.п. |
225*25,2 | 15,8 | 1738 | 225*20,5 | 13,2 | 1452 |
225*16,6 | 10,9 | 1199 | 225*13,4 | 8,94 | 985 |
225*10,8 | 7,29 | 820 | 200*22,4 | 12,5 | 1375 |
200*18,2 | 10,4 | 1144 | 200*14,7 | 8,56 | 942 |
200*11,9 | 7,04 | 775 | 200*9,6 | 5,77 | 635 |
160*17,9 | 7,97 | 877 | 160*14,6 | 6,67 | 733 |
160*11,8 | 5,5 | 605 | 160*9,5 | 4,51 | 497 |
160*7,7 | 3,71 | 410 | 110*12,3 | 3,78 | 418 |
110*10 | 3,14 | 346 | 110*8,1 | 2,61 | 288 |
110*6,6 | 2,16 | 238 | 110*5,3 | 1,77 | 196 |
90*10,1 | 2,54 | 305 | 90*8,2 | 2,12 | 255 |
90*6,7 | 1,76 | 212 | 90*5,4 | 1,45 | 178 |
90*4,3 | 1,18 | 288 | 75*8,4 | 1,76 | 254 |
75*6,8 | 1,46 | 211 | 75*5,6 | 1,23 | 178 |
75*4,5 | 1,01 | 146 | 75*3,6 | 3,6 | 119 |
63*7,1 | 1,25 | 150 | 63*5,8 | 1,05 | 126 |
63*4,7 | 0,87 | 105 | 63*3,8 | 0,72 | 86 |
63*3 | 0,57 | 69 | 50*5,6 | 0,79 | 87 |
50*4,6 |
0,66 |
73 | 50*3,7 | 0,55 | 60 |
50*3 | 0,45 | 52 | 50*2,4 | 0,37 | 41 |
40*4,5 | 0,5 | 61 | 40*3,7 | 0,43 | 52 |
40*3 | 0,35 | 43 | 40*2,4 | 0,3 | 36 |
40*2 | 0,25 | 30 | 32*3,6 | 0,33 | 40 |
32*3 | 0,28 | 34 | 32*2,4 | 0,23 | 28 |
32*2 | 0,19 | 24 | 25*2,8 | 0,2 | 26 |
25*2,3 | 0,17 | 22 | 25*2 | 0,15 | 20 |
20*2,3 | 0,13 | 18 | 20*2 | 0,12 | 16 |
16*2,0 | 0,09 | 12 |